<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iNeo .cc</title>
	<atom:link href="http://blog.ineo.cc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ineo.cc</link>
	<description>IT &#124; WEB &#124; Life</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Jul 2011 19:10:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>新版引导页(G点+版)上线</title>
		<link>http://blog.ineo.cc/2011/07/%e6%96%b0%e7%89%88%e5%bc%95%e5%af%bc%e9%a1%b5g%e7%82%b9%e7%89%88%e4%b8%8a%e7%ba%bf/</link>
		<comments>http://blog.ineo.cc/2011/07/%e6%96%b0%e7%89%88%e5%bc%95%e5%af%bc%e9%a1%b5g%e7%82%b9%e7%89%88%e4%b8%8a%e7%ba%bf/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 19:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NeoChen</dc:creator>
				<category><![CDATA[随笔]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ineo.cc/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[灵感突至，花了两个小时把新版引导页做了。把基本不用的Facebook和Live帐户链接去掉，换成最新的Google Plus和点点帐户的链接。由此，便诞生了最新的G点版引导页。 整体风格上，依旧简洁到底，图标引自windows phone 7的Metro UI设计，wordpress、g+和点点的图标是自己修改制作的。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.ineo.cc/wp-content/uploads/2011/07/index.png" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img class="alignright size-large wp-image-151" title="新版引导页" src="http://blog.ineo.cc/wp-content/uploads/2011/07/index-1024x399.png" alt="" width="470" height="183" /></a>灵感突至，花了两个小时把新版引导页做了。把基本不用的Facebook和Live帐户链接去掉，换成最新的Google Plus和点点帐户的链接。由此，便诞生了最新的G点版引导页。</p>
<p>整体风格上，依旧简洁到底，图标引自windows phone 7的Metro UI设计，wordpress、g+和点点的图标是自己修改制作的。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ineo.cc/2011/07/%e6%96%b0%e7%89%88%e5%bc%95%e5%af%bc%e9%a1%b5g%e7%82%b9%e7%89%88%e4%b8%8a%e7%ba%bf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>写了两个可爱的KISSY小DEMO</title>
		<link>http://blog.ineo.cc/2010/11/%e5%86%99%e4%ba%86%e4%b8%a4%e4%b8%aa%e5%8f%af%e7%88%b1%e7%9a%84kissy%e5%b0%8fdemo/</link>
		<comments>http://blog.ineo.cc/2010/11/%e5%86%99%e4%ba%86%e4%b8%a4%e4%b8%aa%e5%8f%af%e7%88%b1%e7%9a%84kissy%e5%b0%8fdemo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 12:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NeoChen</dc:creator>
				<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ineo.cc/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[很久没写博啦~ 把这两天学习kissy做的小demo放上吧~ http://ineo.cc/demo/kissy_test3.html 这是个模拟的下拉菜单框啦~ css细细调了好久哦&#8230; http://ineo.cc/demo/kissy_test4.html 这是个可拉伸div，里面的文字超出边界的以“&#8230;”显示。ff不支持哦~ 缺陷：那个拖拽效果很不爽，鼠标拖太快就丢失咯~ http://ineo.cc/demo/kissy_test4_2.html 换用KISSY最新拖拽组件，承玉修改版&#8230; 流畅多了~]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.ineo.cc/wp-content/uploads/2010/11/kissy1.png" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img class="alignright size-full wp-image-132" title="kissy" src="http://blog.ineo.cc/wp-content/uploads/2010/11/kissy1.png" alt="" width="138" height="74" /></a>很久没写博啦~ 把这两天学习kissy做的小demo放上吧~</p>
<p><a href="http://ineo.cc/demo/kissy_test3.html">http://ineo.cc/demo/kissy_test3.html</a><br />
这是个模拟的下拉菜单框啦~ css细细调了好久哦&#8230;</p>
<p><a href="http://ineo.cc/demo/kissy_test4.html">http://ineo.cc/demo/kissy_test4.html</a><br />
这是个可拉伸div，里面的文字超出边界的以“&#8230;”显示。ff不支持哦~<br />
缺陷：那个拖拽效果很不爽，鼠标拖太快就丢失咯~</p>
<p><a href="http://ineo.cc/demo/kissy_test4_2.html">http://ineo.cc/demo/kissy_test4_2.html</a><br />
换用KISSY最新拖拽组件，承玉修改版&#8230;<br />
流畅多了~</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ineo.cc/2010/11/%e5%86%99%e4%ba%86%e4%b8%a4%e4%b8%aa%e5%8f%af%e7%88%b1%e7%9a%84kissy%e5%b0%8fdemo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>随笔20100815</title>
		<link>http://blog.ineo.cc/2010/08/%e9%9a%8f%e7%ac%9420100815/</link>
		<comments>http://blog.ineo.cc/2010/08/%e9%9a%8f%e7%ac%9420100815/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 14:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NeoChen</dc:creator>
				<category><![CDATA[随笔]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ineo.cc/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[今天是哀悼日，哀悼日就是色盲日，色盲就没得娱乐，没得娱乐就很闲，很闲就要写写博客&#8230;很久没更新了&#8230; 说说自己的小博客，最近在实习中学习了一些data-uri的东东，顺便用在了自己的博客引导页上，感觉挺不错的。总之，尽量减少HTTP请求啦，国外的主机，一个请求来回就要耗时近1秒，实在不爽。 WordPress升级到了3.01，当然了，前台看基本没变化，后台控制版面有较大变化，对我来说，就发发文章，其他功能都不怎么用到，许多功能都只是为了满足一小部分高技术高需求者。 Chrome6对fixed定位有BUG，在来回滚动页面的时候，fixed定位的区块会被遮盖一部分，可简单地称为消失。我暂时的解决办法就是把fixed定位的区块上下都多margin一点，这样就只遮盖那些看不见的部分了。 不知不觉都已经8月15日了，8月份都过了一半了，中小学生可以开始抓紧做作业了；而我，也在杭州快实习一个月了，第一次发现周围有那么多搞前端的人，来实习不是为了证明什么，也不是说定能学到许多东西，更多地是一种感受。我不可能说我今天学了JS昨天学了CSS，前端的东西都是一点点积累起来的，做的多就学的多。技术活，熟了才能生巧，用巧了，那就是技术。 公司的人都很好，素质都特别高~ 其乐融融~ 最近周末继续吃饭问题还是一个套路，兰州就吃凉面，沙县就吃蒸饺+葱油拌面，在吃上面我似乎没什么计较，这也导致我对吃没什么讲究，惊奇地发现我在吃上面很少寻求改变。 好吧，我努力写些技术性的文章，看了周围同事的博客，发现跟他们实在差太远了。。。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.ineo.cc/wp-content/uploads/2010/08/3965147273153693604.jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-119" title="舟曲祈福" src="http://blog.ineo.cc/wp-content/uploads/2010/08/3965147273153693604-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<ul>
<li>今天是哀悼日，哀悼日就是色盲日，色盲就没得娱乐，没得娱乐就很闲，很闲就要写写博客&#8230;很久没更新了&#8230;</li>
<li>说说自己的小博客，最近在实习中学习了一些data-uri的东东，顺便用在了自己的博客引导页上，感觉挺不错的。总之，尽量减少HTTP请求啦，国外的主机，一个请求来回就要耗时近1秒，实在不爽。</li>
<li>WordPress升级到了3.01，当然了，前台看基本没变化，后台控制版面有较大变化，对我来说，就发发文章，其他功能都不怎么用到，许多功能都只是为了满足一小部分高技术高需求者。</li>
<li>Chrome6对fixed定位有BUG，在来回滚动页面的时候，fixed定位的区块会被遮盖一部分，可简单地称为消失。我暂时的解决办法就是把fixed定位的区块上下都多margin一点，这样就只遮盖那些看不见的部分了。</li>
<li>不知不觉都已经8月15日了，8月份都过了一半了，中小学生可以开始抓紧做作业了；而我，也在杭州快实习一个月了，第一次发现周围有那么多搞前端的人，来实习不是为了证明什么，也不是说定能学到许多东西，更多地是一种感受。我不可能说我今天学了JS昨天学了CSS，前端的东西都是一点点积累起来的，做的多就学的多。技术活，熟了才能生巧，用巧了，那就是技术。</li>
<li>公司的人都很好，素质都特别高~ 其乐融融~</li>
<li>最近周末继续吃饭问题还是一个套路，兰州就吃凉面，沙县就吃蒸饺+葱油拌面，在吃上面我似乎没什么计较，这也导致我对吃没什么讲究，惊奇地发现我在吃上面很少寻求改变。</li>
<li>好吧，我努力写些技术性的文章，看了周围同事的博客，发现跟他们实在差太远了。。。</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ineo.cc/2010/08/%e9%9a%8f%e7%ac%9420100815/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>在WM系统上模拟运行Android系统</title>
		<link>http://blog.ineo.cc/2010/05/%e5%9c%a8wm%e7%b3%bb%e7%bb%9f%e4%b8%8a%e6%a8%a1%e6%8b%9f%e8%bf%90%e8%a1%8candroid%e7%b3%bb%e7%bb%9f/</link>
		<comments>http://blog.ineo.cc/2010/05/%e5%9c%a8wm%e7%b3%bb%e7%bb%9f%e4%b8%8a%e6%a8%a1%e6%8b%9f%e8%bf%90%e8%a1%8candroid%e7%b3%bb%e7%bb%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 12:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NeoChen</dc:creator>
				<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ineo.cc/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[购入HTC Diamond快一年半了，已经开始厌倦Windows Mobile系统了。这款当年号称iPhone杀手的手机，早已开始没落了。虽然现在出现那么多配置高档、性能卓越的手机，但是依然没有一款手机真正能打败iPhone的。一个主要原因是iPhone有着大量的应用程序，而且在不断更新。当年WM系统号称软件众多，但是现在看来，老软件是很多，但是很少有新的软件出来了。现在许多diamond用户只能无聊的刷机玩了。在智能手机领域的争霸中，单单依靠硬件是不可能获胜的，利用软件iPhone获得了胜利，并且出现了“iPhone女”这样利用iPhone走秀成功的网络红人。而不久前又出来一位“Android女”&#8230; Google开发的Android系统现在十分火爆，自MOTO、HTC出来一系列Android手机后，Android开始走俏，为此系统开发软件的程序员众多。因此，Android成为了少数能与iPhone抗衡的智能手机系统。自此，我开始关注在WM系统上模拟运行Android系统。在Diamond上现在可以模拟Android1.6、2.01、2.1版本的系统， 1.6版本的系统最为稳定，而且功能基本都已经完善了，发短信无乱码，只是界面是英文的； 2.01版本虽然有中文界面，但是发短信乱码，而且在Diamond上模拟速度很慢； 2.1版本的，现在作者已经出来XDANDROID 05.03 Android 2.1版，基本上都很OK了，我已经试用了好几天了，几乎可以作为主系统来使用了。可参看http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=601751 先说一下使用感受吧，2.1版对电量的检查感觉不是很准，跳动很大，而且耗电量也比较大，这枚用来一年半的电池，大概可以支持不间断使用4个小时左右。如果待机，一天5个以内电话，10条以内短信，简单上上网2小时，是可以坚持的。所以大多数时间我是插着充电器玩的。在关闭屏幕状态下，按一下电源键，屏幕灯亮起，屏幕上还是显示黑屏，但是已经可以触摸解锁了。其他使用，反应都算比较快了，遇到有系统停滞情况，请耐心等待一会，一般不太会死机的。联系人信息，需要通过Google帐号同步过来，而自动同步最好关掉，否则十分耗电，而且费流量。用UCWEB浏览网页，比WM下的UCWEB速度快很多。还有就是Android的电子市场里软件很多很多，完全能满足日常需要。 接下来讲讲如何模拟运行Android系统： 我使用的WM系统ROM是老妖(LY)制作的WM6.1_21057_M1_3.09，地址：http://is.gd/cwQfX 接下来要确定Diamond的型号，这个模拟系统支持的手机型号有BLACKSTONE，DIAM500，DIAMOND（DIAM100，我的钻石就是这个咯），FUZE，RAPH，RAPH800，RHODIUM，TILT2，TOPAZ。 拆下你的手机电池，手机上写着你的手机型号。 XDANDROID 05.03原版下载地址： http://www.4shared-china.com/file/ZiBFjFDU/XDANDROID21AOSP030510.html http://connect-utb.com/index.php?option=com_rokdownloads&#38;view=file&#38;task=download&#38;id=92:android-2-0 http://www.mediafire.com/?izzcy11zmzz 将文件全部解压在存储卡根目录下，从STARTUP CONFIG文件夹，将那个和你手机对应机型的STARTUP.TXT到你的存储卡根目录！ 手机和电脑的链接断开，执行存储卡里的程序haret.exe，OK，你即将进入Android的世界，和Windows Mobile说拜拜了！ 不用担心，你卡里的任何文件都不会丢失，如果你还留恋Windows Mobile，很简单，长按挂机键从Android推出，就回到熟悉的Windows了。想要进入就再次执行haret.exe！ 注：首次启动Android会花比较长的时间，之后会缩短，因此请耐心等待。 1.用手机上的文件浏览器打开Storage Card，运行其中的HaRET。 2.屏幕上会出现一个进度条，然后手机会震动两次，屏幕变黑，并且飞快的跑过一些文字。 3.耐心等待，直到画面停止不动，并且在屏幕的左上角出现一个“田”字型的符号，这是触屏校正。 4.用手写笔点击十字中心，然后依次是右上角、中间、左下角、右下角。 完成之后，继续耐心等待，很快你就会看到Android的启动画面了。 P.S.:如果不小心触屏校正时不小心点错了怎么办？（如果你还没有点完五个点，直接捅PP重启，然后重新运 行HaRET。如果点完了五个点，捅PP重启手机，删除Storage Card里的ts-calibration文件，再次运行HaRET。） 5.当屏幕上出现一个绿色的小机器人时，Android就启动完毕了，此时屏幕的右下角会有一个Change Language的按钮， 点击，然后会出现语言选择列表，点选中文（最下面），系统就会变为中文。 6.点击绿色机器人，开始进行一些基本的设置，然后你就可以开始体验Android系统了。 操作对应按键： 电源键：回到桌面 音量键：控制音量 拨号键：电话 Windows键：Menu菜单 回退键：返回 挂断键：挂断电话/关闭屏 如果出现SD卡中文文件名乱码，请参看http://panshisoft.cn/bbs/dispbbs.asp?boardid=3&#38;Id=150 其他，你还需要看一下以下几篇文章，也许对你有用： 谷歌系统来啦！强烈推荐！可以作主系统了！你还在犹豫什么（新增优化）http://www.playpda.net/viewthread.php?tid=62948&#38;extra=&#38;page=1 [Android 2.1 XDANDROID 05.03] panshi修改CDMA补丁，解决CDMA中文短信问题http://www.panshisoft.cn/bbs/dispbbs.asp?boardid=3&#38;Id=3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.ineo.cc/wp-content/uploads/2010/05/android-rendered.jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-105" title="android-rendered" src="http://blog.ineo.cc/wp-content/uploads/2010/05/android-rendered-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>购入HTC Diamond快一年半了，已经开始厌倦Windows Mobile系统了。这款当年号称iPhone杀手的手机，早已开始没落了。虽然现在出现那么多配置高档、性能卓越的手机，但是依然没有一款手机真正能打败iPhone的。一个主要原因是iPhone有着大量的应用程序，而且在不断更新。当年WM系统号称软件众多，但是现在看来，老软件是很多，但是很少有新的软件出来了。现在许多diamond用户只能无聊的刷机玩了。在智能手机领域的争霸中，单单依靠硬件是不可能获胜的，利用软件iPhone获得了胜利，并且出现了“<a href="http://www.soku.com/search_video/q_iphone%E5%A5%B3" target="_blank">iPhone女</a>”这样利用iPhone走秀成功的网络红人。而不久前又出来一位“<a href="http://www.soku.com/search_video/q_Android%E5%A5%B3" target="_blank">Android女</a>”&#8230;</p>
<p>Google开发的Android系统现在十分火爆，自MOTO、HTC出来一系列Android手机后，Android开始走俏，为此系统开发软件的程序员众多。因此，Android成为了少数能与iPhone抗衡的智能手机系统。自此，我开始关注在WM系统上模拟运行Android系统。在Diamond上现在可以模拟Android1.6、2.01、2.1版本的系统，<br />
1.6版本的系统最为稳定，而且功能基本都已经完善了，发短信无乱码，只是界面是英文的；<br />
2.01版本虽然有中文界面，但是发短信乱码，而且在Diamond上模拟速度很慢；<br />
2.1版本的，现在作者已经出来XDANDROID 05.03 Android 2.1版，基本上都很OK了，我已经试用了好几天了，几乎可以作为主系统来使用了。可参看<a href="http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=601751">http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=601751</a><span id="more-104"></span></p>
<p>先说一下使用感受吧，2.1版对电量的检查感觉不是很准，跳动很大，而且耗电量也比较大，这枚用来一年半的电池，大概可以支持不间断使用4个小时左右。如果待机，一天5个以内电话，10条以内短信，简单上上网2小时，是可以坚持的。所以大多数时间我是插着充电器玩的。在关闭屏幕状态下，按一下电源键，屏幕灯亮起，屏幕上还是显示黑屏，但是已经可以触摸解锁了。其他使用，反应都算比较快了，遇到有系统停滞情况，请耐心等待一会，一般不太会死机的。联系人信息，需要通过Google帐号同步过来，而自动同步最好关掉，否则十分耗电，而且费流量。用UCWEB浏览网页，比WM下的UCWEB速度快很多。还有就是Android的电子市场里软件很多很多，完全能满足日常需要。</p>
<h3>接下来讲讲如何模拟运行Android系统：</h3>
<ul>
<li>我使用的WM系统ROM是老妖(LY)制作的WM6.1_21057_M1_3.09，地址：<a href="http://is.gd/cwQfX">http://is.gd/cwQfX</a></li>
<li>接下来要确定Diamond的型号，这个模拟系统支持的手机型号有BLACKSTONE，DIAM500，DIAMOND（DIAM100，我的钻石就是这个咯），FUZE，RAPH，RAPH800，RHODIUM，TILT2，TOPAZ。 拆下你的手机电池，手机上写着你的手机型号。</li>
<li>XDANDROID 05.03原版下载地址：<br />
<a href="http://www.4shared-china.com/file/ZiBFjFDU/XDANDROID21AOSP030510.html">http://www.4shared-china.com/file/ZiBFjFDU/XDANDROID21AOSP030510.html</a><br />
<a href="http://connect-utb.com/index.php?option=com_rokdownloads&amp;view=file&amp;task=download&amp;id=92:android-2-0">http://connect-utb.com/index.php?option=com_rokdownloads&amp;view=file&amp;task=download&amp;id=92:android-2-0</a><br />
<a href="http://www.mediafire.com/?izzcy11zmzz">http://www.mediafire.com/?izzcy11zmzz</a></li>
<li>将文件全部解压在存储卡根目录下，从STARTUP CONFIG文件夹，将那个和你手机对应机型的STARTUP.TXT到你的存储卡根目录！</li>
<li>手机和电脑的链接断开，执行存储卡里的程序haret.exe，OK，你即将进入Android的世界，和Windows Mobile说拜拜了！</li>
<li>不用担心，你卡里的任何文件都不会丢失，如果你还留恋Windows Mobile，很简单，长按挂机键从Android推出，就回到熟悉的Windows了。想要进入就再次执行haret.exe！</li>
<li><span style="color: #ff0000;">注</span>：首次启动Android会花比较长的时间，之后会缩短，因此请耐心等待。<br />
1.用手机上的文件浏览器打开Storage Card，运行其中的HaRET。<br />
2.屏幕上会出现一个进度条，然后手机会震动两次，屏幕变黑，并且飞快的跑过一些文字。<br />
3.耐心等待，直到画面停止不动，并且在屏幕的左上角出现一个“田”字型的符号，这是触屏校正。<br />
4.用手写笔点击十字中心，然后依次是右上角、中间、左下角、右下角。<br />
完成之后，继续耐心等待，很快你就会看到Android的启动画面了。<br />
P.S.:如果不小心触屏校正时不小心点错了怎么办？（如果你还没有点完五个点，直接捅PP重启，然后重新运<br />
行HaRET。如果点完了五个点，捅PP重启手机，删除Storage Card里的ts-calibration文件，再次运行HaRET。）<br />
5.当屏幕上出现一个绿色的小机器人时，Android就启动完毕了，此时屏幕的右下角会有一个Change Language的按钮，<br />
点击，然后会出现语言选择列表，点选中文（最下面），系统就会变为中文。<br />
6.点击绿色机器人，开始进行一些基本的设置，然后你就可以开始体验Android系统了。</li>
</ul>
<h3>操作对应按键：</h3>
<ul>
<li>电源键：回到桌面</li>
<li>音量键：控制音量</li>
<li>拨号键：电话</li>
<li>Windows键：Menu菜单</li>
<li>回退键：返回</li>
<li>挂断键：挂断电话/关闭屏</li>
</ul>
<p>如果出现SD卡中文文件名乱码，请参看<a href="http://panshisoft.cn/bbs/dispbbs.asp?boardid=3&amp;Id=150">http://panshisoft.cn/bbs/dispbbs.asp?boardid=3&amp;Id=150</a><br />
其他，你还需要看一下以下几篇文章，也许对你有用：<br />
谷歌系统来啦！强烈推荐！可以作主系统了！你还在犹豫什么（新增优化）<a href="http://www.playpda.net/viewthread.php?tid=62948&amp;extra=&amp;page=1">http://www.playpda.net/viewthread.php?tid=62948&amp;extra=&amp;page=1</a><br />
[Android 2.1 XDANDROID 05.03] panshi修改CDMA补丁，解决CDMA中文短信问题<a href="http://www.panshisoft.cn/bbs/dispbbs.asp?boardid=3&amp;Id=3">http://www.panshisoft.cn/bbs/dispbbs.asp?boardid=3&amp;Id=3</a><br />
Android2.0.1 on Diamond 提速方法！<a href="http://www.panshisoft.cn/bbs/dispbbs.asp?boardid=3&amp;Id=38&amp;page=2">http://www.panshisoft.cn/bbs/dispbbs.asp?boardid=3&amp;Id=38&amp;page=2</a></p>
<p>最后，期待Diamond上出现Android的ROM！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ineo.cc/2010/05/%e5%9c%a8wm%e7%b3%bb%e7%bb%9f%e4%b8%8a%e6%a8%a1%e6%8b%9f%e8%bf%90%e8%a1%8candroid%e7%b3%bb%e7%bb%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Live Writer测试</title>
		<link>http://blog.ineo.cc/2010/05/windows-live-writer%e6%b5%8b%e8%af%95/</link>
		<comments>http://blog.ineo.cc/2010/05/windows-live-writer%e6%b5%8b%e8%af%95/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 14:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NeoChen</dc:creator>
				<category><![CDATA[随笔]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ineo.cc/2010/05/windows-live-writer%e6%b5%8b%e8%af%95/</guid>
		<description><![CDATA[测试用Window Live Writer来写日志！ 顺便，爷爷们玩的开心！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>测试用Window Live Writer来写日志！</p>
<p>顺便，爷爷们玩的开心！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ineo.cc/2010/05/windows-live-writer%e6%b5%8b%e8%af%95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>《一周》One Week —Neo看电影</title>
		<link>http://blog.ineo.cc/2010/04/%e3%80%8a%e4%b8%80%e5%91%a8%e3%80%8bone-week-%e2%80%94neo%e7%9c%8b%e7%94%b5%e5%bd%b1/</link>
		<comments>http://blog.ineo.cc/2010/04/%e3%80%8a%e4%b8%80%e5%91%a8%e3%80%8bone-week-%e2%80%94neo%e7%9c%8b%e7%94%b5%e5%bd%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 17:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NeoChen</dc:creator>
				<category><![CDATA[随笔]]></category>
		<category><![CDATA[电影]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ineo.cc/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[iNeo.cc：已经很久没看一部如此的电影了，值得回味，值得半夜去写一篇博文。我总觉得看电影是一件神奇的事情，每次能看到一部美好的电影都是一次巧遇，《一周》就是这么一部美好的电影。 《一周》的故事大致描述的是一个“失败”的人在得知自己得了癌症（晚期）后，逃避婚礼，逃避亲人，独自骑上摩托车开始向西部探寻生命的意义，以及旅途中的所见所闻。或许故事本身并不能打动太多人，从我这直白的描述中，大概也能想象出这是怎样一部带点励志、带点煽情的电影里。但是在看的过程中，每一个情节都能引发我的思考，关于人性的思考，关于爱情的思考，关于生活的思考，大概这就是电影的主题吧，探寻生命的意义。 说下有趣的情节吧，两个年轻人与朋友打赌，为了一箱啤酒比赛穿越整个加拿大，而他们在没有监督制度下所表现出的诚信以及毅力，让人不得不为之赞叹；Ben在筹备婚礼的片段，关于问到他的信仰时，他表示自己没有信仰，看翻译，这被称之为虚无主义者，那我也许也是一名虚无主义者，呵呵；Ben在一家Motel翻到一本《圣经》，里面都是白纸，其中有一页写了一句话“That Which We Are, We Are”，呵呵，我们就是我们，其实我也懒得理解这句话的含义，大概就是这样吧。 关于这部电影，还要赞叹一下里面的配乐，每首歌都很好听。大概是比较喜欢这类题材的电影吧，还有些类似的如《荒野生存》、《单车环岛日志-练习曲》都是我硬盘保留的电影。顺带提一下《荒野生存》中的克里斯汀·斯图尔特演的特棒。唉，这样的电影也不好多看，看多了人就会变得多愁善感，就找不到感性与理性的平衡点，就会经常发呆，呵呵～]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.ineo.cc/wp-content/uploads/2010/04/oneweek.jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img src="http://blog.ineo.cc/wp-content/uploads/2010/04/oneweek-150x150.jpg" alt="" title="oneweek" width="150" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-91" /></a><strong>iNeo.cc</strong>：已经很久没看一部如此的电影了，值得回味，值得半夜去写一篇博文。我总觉得看电影是一件神奇的事情，每次能看到一部美好的电影都是一次巧遇，《一周》就是这么一部美好的电影。</p>
<p>《一周》的故事大致描述的是一个“失败”的人在得知自己得了癌症（晚期）后，逃避婚礼，逃避亲人，独自骑上摩托车开始向西部探寻生命的意义，以及旅途中的所见所闻。或许故事本身并不能打动太多人，从我这直白的描述中，大概也能想象出这是怎样一部带点励志、带点煽情的电影里。但是在看的过程中，每一个情节都能引发我的思考，关于人性的思考，关于爱情的思考，关于生活的思考，大概这就是电影的主题吧，探寻生命的意义。</p>
<p>说下有趣的情节吧，两个年轻人与朋友打赌，为了一箱啤酒比赛穿越整个加拿大，而他们在没有监督制度下所表现出的诚信以及毅力，让人不得不为之赞叹；Ben在筹备婚礼的片段，关于问到他的信仰时，他表示自己没有信仰，看翻译，这被称之为虚无主义者，那我也许也是一名虚无主义者，呵呵；Ben在一家Motel翻到一本《圣经》，里面都是白纸，其中有一页写了一句话“That Which We Are, We Are”，呵呵，我们就是我们，其实我也懒得理解这句话的含义，大概就是这样吧。</p>
<p>关于这部电影，还要赞叹一下里面的配乐，每首歌都很好听。大概是比较喜欢这类题材的电影吧，还有些类似的如《荒野生存》、《单车环岛日志-练习曲》都是我硬盘保留的电影。顺带提一下《荒野生存》中的克里斯汀·斯图尔特演的特棒。唉，这样的电影也不好多看，看多了人就会变得多愁善感，就找不到感性与理性的平衡点，就会经常发呆，呵呵～</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ineo.cc/2010/04/%e3%80%8a%e4%b8%80%e5%91%a8%e3%80%8bone-week-%e2%80%94neo%e7%9c%8b%e7%94%b5%e5%bd%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>腾讯微博邀请三枚</title>
		<link>http://blog.ineo.cc/2010/04/%e8%85%be%e8%ae%af%e5%be%ae%e5%8d%9a%e9%82%80%e8%af%b7%e4%b8%89%e6%9e%9a/</link>
		<comments>http://blog.ineo.cc/2010/04/%e8%85%be%e8%ae%af%e5%be%ae%e5%8d%9a%e9%82%80%e8%af%b7%e4%b8%89%e6%9e%9a/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 08:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NeoChen</dc:creator>
				<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[微博]]></category>
		<category><![CDATA[腾讯]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ineo.cc/?p=78</guid>
